เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]194
22 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]145
23 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]144
24 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]153
25 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]161
26 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]145
27 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]156
28 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]186
29 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]147
30 รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]121
31 รายงานาจำนวนผู้มารับบริการ 1 ตุลาคม 62- 31 พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]125
32 รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติ ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]127
33 แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]131
34 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562(กองช่าง) [ 31 ต.ค. 2562 ]125
35 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]141
36 แผนดำเนินการประจำปี 62 [ 16 ต.ค. 2561 ]130
 
|1หน้า 2