เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]27
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]26
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]25
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 16 พ.ค. 2566 ]37
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]27
6 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]55
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 19 ต.ค. 2565 ]69
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 [ 29 ส.ค. 2565 ]104
9 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 21 ก.ค. 2565 ]154
10 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 1 (2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]143
11 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 2 (2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]160
12 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]147
13 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]134
14 รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]152
15 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]132
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]147
17 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]134
18 รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]136
19 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]142
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563_1 [ 22 เม.ย. 2564 ]144
 
หน้า 1|2